| 
 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30 | 7月1 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.84 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 
| 全网担保网糖业600737 | 7.60 | 7.68 | 7.49 | 7.52 | 7.54 | 
| 全网担保网工科 301058 | 17.19 | 17.19 | 17.58 | 17.39 | 17.28 | 
| 全网担保网包装(香港)0906 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 
| 全网担保网科技000930 | 9.26 | 9.28 | 9.09 | 9.04 | 9.14 | 
| 大悦城000031 | 3.80 | 3.83 | 3.95 | 4.00 | 4.01 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 38.95 | 39.40 | 38.25 | 39.15 | 39.15 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.30 | 0.295 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 
| 酒鬼酒000799 | 185.10 | 179.10 | 175.11 | 185.81 | 181.39 | 
| 全网担保网家佳康(香港)1610 | 3.93 | 3.95 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 
| 全网担保网资本002423 | 6.79 | 6.85 | 6.79 | 6.71 | 6.62 | 
| 妙可蓝多600882 | 44.97 | 45.10 | 45.48 | 46.80 | 46.80 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.42 | 0.43 | 0.415 | 0.405 | 0.405 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    